Thông số kỹ thuật ống khí Airtac UCS:
| Đặc tính | Chi tiết |
| Lưu chất | Không khí (Air) |
| Vật liệu | Polyurethane (PU) |
| Áp suất làm việc tối đa | 0.8 MPa (8.2 kgf/cm²) |
| Áp suất phá hủy | 3.0 MPa (30 kgf/cm²) |
| Nhiệt độ môi trường | -20°C đến +60°C |
| Độ cứng | 95A – 98A Shore |
-
Độ đàn hồi cao: Cho phép bán kính uốn nhỏ mà không bị gập ống, giúp dễ dàng lắp đặt trong không gian hẹp.
-
Độ chính xác cao: Dung sai đường kính cực thấp giúp kết nối cực kỳ kín khít với các đầu nối nhanh (One-touch fittings).
-
Chống mài mòn: Bề mặt ống láng mịn, chịu được ma sát và tác động nhẹ từ môi trường công nghiệp.
-
Màu sắc đa dạng: Thường có các màu trong suốt (T), xanh dương (BU), đen (B), đỏ (R) để phân biệt các đường khí khác nhau.
-
OD/ID: Là kích thước đường kính ngoài và đường kính trong của ống.
-
MPa: Đơn vị áp suất (1.0 MPa tương đương khoảng 10 bar hoặc 145 psi).
-
Bán kính uốn (Bend radius): Đây là giới hạn độ cong nhỏ nhất mà ống có thể chịu được mà không bị gập gãy.
| Mã sản phẩm | Đường kính ngoài OD (mm) | Đường kính trong ID (mm) | Áp suất làm việc tại 23°C (MPa) | Áp suất nổ tại 23°C (MPa) | Bán kính uốn tối thiểu (mm) | Chiều dài (m) | Nhiệt độ làm việc (°C) |
| Ống khí UCS060040-030 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 3 | -20 ~ 70 °C |
| Ống khí UCS060040-060 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 6 | |
| Ống khí UCS060040-090 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 9 | |
| Ống khí UCS060040-120 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 12 | |
| Ống khí UCS060040-150 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 15 | |
| Ống khí UCS080050-060 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 6 | |
| Ống khí UCS080050-090 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 9 | |
| Ống khí UCS080050-120 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 12 | |
| Ống khí UCS080050-150 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 38 | 15 | |
| Ống khí UCS100065-060 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 6 | |
| Ống khí UCS100065-090 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 9 | |
| Ống khí UCS100065-120 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 12 | |
| Ống khí UCS100065-150 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 50 | 15 | |
| Ống khí UCS120080-060 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 6 | |
| Ống khí UCS120080-090 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 9 | |
| Ống khí UCS120080-120 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 12 | |
| Ống khí UCS120080-150 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 |
air
| Loại [Ghi chú 1] | Đường kính ngoài OD (mm) | Đường kính trong ID (mm) | Áp suất làm việc tại 23°C (MPa) [Ghi chú 2] | Áp suất nổ tại 23°C (MPa) | Bán kính uốn (mm) | Chiều dài (m) [Ghi chú 3] | Nhiệt độ (°C) |
| Ống khí UCS080055□060□□ | 8.0 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 38 | 6 | -20~70 |
| Ống khí UCS080055□090□□ | 8.0 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 38 | 9 | -20~70 |
| Ống khí UCS080055□120□□ | 8.0 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 38 | 12 | -20~70 |
| Ống khí UCS080055□150□□ | 8.0 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 38 | 15 | -20~70 |




Reviews
There are no reviews yet.