Model và thông số kĩ thuật
| Model | Shape | Model | Sensing Distance | Output Type |
| MR-T1QA-B-H-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Close |
| MR-T1QA-H-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Open |
| MR-T1QA-J-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Open |
| MR-T1QA-B-J-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Close |
| MR-T1QA-H-U-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Open |
| MR-T1QA-B-H-U-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Close |
| MR-T1QA-H-E | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Open |
| MR-T1QA-B-H-U | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Close |
| MR-T1QA-J | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Open |
| MR-T1QA-B-J | ±0.002mm | 0.7mm | NPN | Normal Close |





Reviews
There are no reviews yet.