| Model | MR-L4-H |
| Detecting face | Side-on |
| Supply Voltage | 5V DC |
| Magnetic sensitivity | 65mV/mT(center) |
| Out voltage | 0.3→4.7V(-40→+40mT):(center) |
| Center voltage | 2.5V±0.15V |
| Output Current | ≤±12mA |
| Current Consumption | 12mA |
| Response time | 5 μsec max. (100kHz) |
| Magnetic sensitivity(Temperature) | 0±0.04%℃ |
| Operating Voltage(Temperature) | 0±0.5mV/℃ |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃, No freezing |
| Operating Humid | 20%~95%RH, No freezing |
| Length of cable | 0.3m |
| Material | GF reinforced PBT( Orange) |
| Installation | M2 Installation torque 0.15N.m |
| Cable | 3-wires cable,0.3m |
| Protection Degree | IP65 |
| Model | MR-L4 |
| Detecting face | Face检测 |
| Supply Voltage | 5V DC |
| Magnetic sensitivity | 65mV/mT(center) |
| Out voltage | 0.3→4.7V(-40→+40mT):(center) |
| Center voltage | 2.5V±0.15V |
| Output Current | ≤±12mA |
| Current Consumption | 12mA |
| Response time | 5 μsec max. (100kHz) |
| Magnetic sensitivity(Temperature) | 0±0.04%℃ |
| Operating Voltage(Temperature) | 0±0.5mV/℃ |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃, No freezing |
| Operating Humid | 20%~95%RH, No freezing |
| Length of cable | 0.3m |
| Material | GF reinforced PBT( Orange) |
| Installation | M2 Installation torque 0.15N.m |
| Cable | 3-wires cable,0.3m |
| Protection Degree | IP65 |




Reviews
There are no reviews yet.